型号规格 | 传动方式 | 风叶直径 (mm) | 风叶转速 (转/分)(r/min) | 电机转速 (转/分) (rpm) | 风量 (m³/h) | 全压(Pa) | 噪音分贝 | 输入功率(W) | 额定电压(V) | 高(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | 选配 |
KS-90X | 直接Direct | 850 | 720 | 720 | 30000 | 65 | ≦70 | 370 | 380 | 900 | 900 | 400 |
型号规格 | KS-90X |
传动方式 | 直接Direct |
风叶直径 (mm) | 850 |
风叶转速 (转/分)(r/min) | 720 |
电机转速 (转/分) (rpm) | 720 |
风量 (m³/h) | 30000 |
全压(Pa) | 65 |
噪音分贝 | ≦70 |
输入功率(W) | 370 |
额定电压(V) | 380 |
尺寸(高x宽x厚)(mm) | 900x900x400 |
选配 |